Comparar Hurom extractores
Modelo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Serie | M100 | H300 | H320N | H200 | H310A | H100 | Chef GI-SL |
Precio | 899€ | 589€ | 629€ | 549€ | 349€ | 469€ | 449€ |
Colores disponibles | Acero | Plata, Negro, Rojo | Plata, Negro | Negro, Rojo | Azur claro, Blanco, Gris Mate | Bordeos, Negro, Plata | Negro, Plata |
Capacidad | 400 ml (Exprimidor) 2 l (Licuadora) | 350 ml | 350 ml | 400 ml | 220 ml | 350 ml | |
Velocidad | 43- 50 revoluciones por minuto (Exprimidor) 26,500 revoluciones por minuto (Licuadora) | 60 – 70 revoluciones por minuto | 50 revoluciones por minuto | 43 – 50 revoluciones por minuto | 37 – 43 revoluciones por minuto | 43 revoluciones por minuto | 64 revoluciones por minuto |
Colador extrafino | ![]() | ||||||
Colador fino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Colador grueso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Hace helado de cámara | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Colador fácil limpieza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dimensiones | 246 x 296 x 490 mm (Exprimidor) 186 x 296 x 528 mm (Licuadora) | 229 x 221 x 462 mm | 229 x 221 x 462 mm | 286 x 176 x 445 mm | 172 × 160 × 395 cm | 270 x 150 x 460 mm | 319 × 161 × 367 mm |
Peso | 16.9 kg | 6.2 kg | 6.3 kg | 6.5 kg | 3,4 kg | 5.8 kg | 4.7 kg |
